Pizza Lunch Orders – as of 9/24/19
Please note that your student has pizza lunch ordered if there is a number (1 or 2 – for slices) to the right of their name and class designation. If the space is blank, they have not ordered pizza lunch.
| KA | Christine Clarke | # of Slices | ||||
| Sawyer | A | KA | 1 | |||
| Griffin | B | KA | ||||
| Connor | D | KA | 1 | |||
| Albert | E | KA | 2 | |||
| GF | Estella | F | KA | 1 | ||
| Elsa | G | KA | 1 | |||
| Aiden | G | KA | 1 | |||
| Mackenzie | H | KA | 1 | |||
| Coleman | H | KA | 1 | |||
| Ellie | H | KA | 1 | |||
| Basilo | I | KA | ||||
| Nicola | I | KA | ||||
| Thomas | K | KA | 1 | |||
| Caleb | L | KA | 1 | |||
| Lochlan | M | KA | 1 | |||
| John (Archie) | P | KA | 1 | |||
| LyraBess | P | KA | 1 | |||
| Sophia | R | KA | 1 | |||
| Meredith | R | KA | 1 | |||
| Kai | S | KA | 1 | |||
| Jillian | S | KA | ||||
| Emory | S | KA | 1 | |||
| Lillian | T | KA | ||||
| Emersen | W | KA | 1 | |||
| KB | Lynne Crockett | |||||
| Ellie | C | KB | 1 | |||
| Noelle | D | KB | 1 | |||
| Anora | E | KB | 1 | |||
| Zahra | E | KB | ||||
| Emersyn | G | KB | 1 | |||
| Cole | H | KB | 2 | |||
| Isak | J | KB | 2 | |||
| Rylee | J | KB | 1 | |||
| Kahyla | K | KB | 1 | |||
| Lucy | K | KB | 1 | |||
| Max | K | KB | 1 | |||
| Zoe | K | KB | 1 | |||
| Amelia | M | KB | 1 | |||
| Curtis | M | KB | 2 | |||
| Benji | N | KB | 1 | |||
| Lawrence (Duke) | P | KB | 1 | |||
| Luke | P | KB | 2 | |||
| Liliana | R | KB | 1 | |||
| Isabelle | S | KB | 1 | |||
| Rachael | T | KB | 1 | |||
| Henry | T | KB | 1 | |||
| Chloe | W | KB | 2 | |||
| London | W | KB | 1 | |||
| Molly | W | KB | 1 | |||
| Walton | Z | KB | 1 | |||
| 1A | Nikki McNerney | |||||
| Nona | A | 1A | 2 | |||
| Simon | B | 1A | 1 | |||
| Rory | B | 1A | 1 | |||
| Liesel | B | 1A | 2 | |||
| Serena | C | 1A | 1 | |||
| Paige | D | 1A | 1 | |||
| Lucas | E | 1A | 1 | |||
| Oliver | E | 1A | 1 | |||
| Harrison | K | 1A | ||||
| Skyler | K | 1A | 1 | |||
| Evan | K | 1A | 1 | |||
| Greg | K | 1A | 1 | |||
| Adeline | K | 1A | 1 | |||
| Lyla | P | 1A | 1 | |||
| Cal | R | 1A | 1 | |||
| Beau | S | 1A | 1 | |||
| GF | Eleanor (Ellie) | S | 1A | 1 | ||
| Soliana | S | 1A | 1 | |||
| Kirra | S | 1A | ||||
| Nora | T | 1A | 2 | |||
| Lauren | W | 1A | 1 | |||
| Julianna | W | 1A | 2 | |||
| Emma | W | 1A | 2 | |||
| Ophelia | Y | 1A | 1 | |||
| 1B | Diane Blanco | |||||
| Reese | A | 1B | 1 | |||
| Jason | A | 1B | 1 | |||
| Caroline | A | 1B | 2 | |||
| Max | B | 1B | 1 | |||
| Daniel | C | 1B | 1 | |||
| Conor | C | 1B | 1 | |||
| Emily | D | 1B | 1 | |||
| Gabriella | D | 1B | 1 | |||
| Brennan | D | 1B | 2 | |||
| Grace | D | 1B | 1 | |||
| Brynn | K | 1B | 1 | |||
| Matthew | K | 1B | 1 | |||
| Carter | K | 1B | 2 | |||
| Connor | M | 1B | 2 | |||
| Vanessa | M | 1B | 2 | |||
| Parker | N | 1B | 1 | |||
| Andrew | O | 1B | 1 | |||
| Dominic | P | 1B | 1 | |||
| Henry | R | 1B | 1 | |||
| Sydney | S | 1B | 1 | |||
| Alessandra (Ali) | S | 1B | 2 | |||
| Vivienne | S | 1B | 1 | |||
| Isabelle | T | 1B | 1 | |||
| Emily | V | 1B | 1 | |||
| Soren | Z | 1B | 1 | |||
| 2A | Karen Robel | |||||
| Adeline | A | 2A | 1 | |||
| Ella | B | 2A | 1 | |||
| Alexander | C | 2A | 2 | |||
| Noah | D | 2A | 2 | |||
| Noah | F | 2A | 1 | |||
| Annabelle | F | 2A | 2 | |||
| Avery | G | 2A | 1 | |||
| Nicky | G | 2A | 2 | |||
| Audrey | H | 2A | 1 | |||
| Scotti | H | 2A | ||||
| Olivia | J | 2A | 1 | |||
| Mia | J | 2A | 2 | |||
| Mackenzie | J | 2A | 1 | |||
| Nora | K | 2A | 1 | |||
| Andrea | L | 2A | 2 | |||
| Reed | M | 2A | 1 | |||
| Abigail | O | 2A | ||||
| Rowan | P | 2A | 1 | |||
| Claire | P | 2A | 1 | |||
| James | R | 2A | 1 | |||
| Michael | R | 2A | 1 | |||
| Blake | R | 2A | 2 | |||
| Nathan | S | 2A | 2 | |||
| Taegan | S | 2A | 2 | |||
| Theodore | S | 2A | 1 | |||
| Zoe | W | 2A | 2 | |||
| 2B | Brenda Yi | |||||
| David | A | 2B | 2 | |||
| Evianna | B | 2B | 1 | |||
| Jack | B | 2B | 2 | |||
| Hayden | B | 2B | 1 | |||
| Eamon | C | 2B | 1 | |||
| Kilian | C | 2B | 1 | |||
| Bailey | C | 2B | 1 | |||
| Cameron | C | 2B | 2 | |||
| Rowen | H | 2B | 2 | |||
| Lexi | H | 2B | ||||
| GF | Luke | H | 2B | 1 | ||
| Makena | H | 2B | 1 | |||
| Hattie | K | 2B | 1 | |||
| Liam | M | 2B | 1 | |||
| Mcallister | M | 2B | 1 | |||
| Lucille | N | 2B | ||||
| Kodiak | N | 2B | 2 | |||
| Jaxon | R | 2B | 2 | |||
| Alex | R | 2B | 2 | |||
| Lee | S | 2B | 1 | |||
| Beckham | S | 2B | 1 | |||
| Lauren | T | 2B | ||||
| Zoe | T | 2B | 1 | |||
| Julia | U | 2B | 1 | |||
| Alyson | Y | 2B | 1 | |||
| Adrienne | Z | 2B | 1 | |||
| 3A | Angela Uding | |||||
| Kellan | B | 3A | 1 | |||
| Mari | B | 3A | 2 | |||
| Cayden | C | 3A | ||||
| Camryn | D | 3A | 1 | |||
| Charlie | E | 3A | 2 | |||
| Mason | F | 3A | 1 | |||
| Matthew | H | 3A | 2 | |||
| Alice | I | 3A | 2 | |||
| Golden | J | 3A | 1 | |||
| Jack | J | 3A | 1 | |||
| Dean | K | 3A | 1 | |||
| Bren | K | 3A | 2 | |||
| GF | Kennedy | L | 3A | 1 | ||
| Matthias | O | 3A | 1 | |||
| Lennox | P | 3A | 2 | |||
| Dalina | R | 3A | 2 | |||
| Joseph | S | 3A | 2 | |||
| Martine | S | 3A | 1 | |||
| Anthony | S | 3A | 1 | |||
| McKenna | S | 3A | 2 | |||
| Hunter | S | 3A | 2 | |||
| 3B | Erin Meland | |||||
| Alessandra (Allie) | A | 3B | 2 | |||
| Leo | A | 3B | 1 | |||
| Yafet | A | 3B | 1 | |||
| Alexis (Maria) | B | 3B | 1 | |||
| William | B | 3B | 2 | |||
| Olivia | D | 3B | 1 | |||
| Will | D | 3B | 1 | |||
| Chloe | F | 3B | 1 | |||
| Nora | P | 3B | 1 | |||
| Sam | J | 3B | 1 | |||
| Nick | K | 3B | 1 | |||
| Maceo | K | 3B | 2 | |||
| Griffin | R | 3B | 2 | |||
| Jesse | R | 3B | 1 | |||
| Alec | R | 3B | 2 | |||
| Indira | S | 3B | 1 | |||
| Nichole | T | 3B | 1 | |||
| Miles | T | 3B | 2 | |||
| Ella | U | 3B | 1 | |||
| Abigail | W | 3B | 1 | |||
| Elijah | W | 3B | 1 | |||
| 4A | Mary Simpson | |||||
| Charlotte | A | 4A | 2 | |||
| Emme | B | 4A | 2 | |||
| Layla | B | 4A | 2 | |||
| Alex | B | 4A | 2 | |||
| Weston | B | 4A | 1 | |||
| Boe | C | 4A | 2 | |||
| Marina | C | 4A | 1 | |||
| Zosia | D | 4A | 2 | |||
| Joseph | D | 4A | 1 | |||
| Kyle | H | 4A | 1 | |||
| Josh | H | 4A | 2 | |||
| Gunnar | H | 4A | 2 | |||
| Emma | H | 4A | 1 | |||
| Aidan | I | 4A | 1 | |||
| Daniela (Dani) | J | 4A | 1 | |||
| Eva | K | 4A | 1 | |||
| Jakob (Kuba) | K | 4A | 2 | |||
| Audriella | L | 4A | 1 | |||
| Grace | M | 4A | 2 | |||
| Moira | M | 4A | 2 | |||
| Alexis | M | 4A | 2 | |||
| Payton | N | 4A | 1 | |||
| Gemma | O | 4A | 2 | |||
| Deven | S | 4A | 2 | |||
| Megan | W | 4A | 1 | |||
| 4B | Katie Benson | |||||
| Alexandra | A | 4B | 2 | |||
| Delaney | B | 4B | 1 | |||
| Reilly | B | 4B | 2 | |||
| Dominic | B | 4B | 1 | |||
| GF | Regan | B | 4B | 2 | ||
| Quincy | D | 4B | 1 | |||
| Emalyn | E | 4B | 1 | |||
| Ella | E | 4B | 2 | |||
| Lucy | F | 4B | 2 | |||
| Aria | G | 4B | 1 | |||
| Cruz | H | 4B | ||||
| Giselle | H | 4B | 2 | |||
| Madeline | J | 4B | 1 | |||
| Jacob | K | 4B | 1 | |||
| GF | Izzy | K | 4B | 2 | ||
| Seamus | L | 4B | 2 | |||
| Phoebe | L | 4B | 1 | |||
| Luke | M | 4B | 2 | |||
| Jude | M | 4B | 2 | |||
| Audrey | M | 4B | 2 | |||
| Jake | P | 4B | 2 | |||
| Austin | P | 4B | 2 | |||
| George | S | 4B | 1 | |||
| Laila | T | 4B | ||||
| Arlo | W | 4B | 2 | |||
| 5A | Penny Semandiris | |||||
| Nathan | A | 5A | 2 | |||
| Lauren | B | 5A | 1 | |||
| Nathan (Nate) | B | 5A | 2 | |||
| Connor | B | 5A | 1 | |||
| GF | Samantha (Sami) | B | 5A | 2 | ||
| Bruce | C | 5A | 1 | |||
| Brady | C | 5A | 1 | |||
| Olivia | D | 5A | 1 | |||
| Isabelle (Izzy) | F | 5A | 1 | |||
| Finley | G | 5A | 1 | |||
| Mariella | G | 5A | 1 | |||
| Drew | H | 5A | 2 | |||
| Corbin | H | 5A | 2 | |||
| Perry | J | 5A | ||||
| Nathan (Nate) | K | 5A | 2 | |||
| Blakely | K | 5A | 2 | |||
| Caleb | M | 5A | 1 | |||
| Eden | P | 5A | 1 | |||
| Lilly | P | 5A | 2 | |||
| Avery | Q | 5A | 1 | |||
| Adele | S | 5A | 1 | |||
| Henry | S | 5A | 1 | |||
| Ella | S | 5A | 2 | |||
| Isabella (Bella) | S | 5A | 2 | |||
| Asier | T | 5A | 2 | |||
| 5B | David Schreck | |||||
| London | B | 5B | 1 | |||
| Luke | B | 5B | 2 | |||
| Annabelle | B | 5B | 2 | |||
| Miles | C | 5B | 2 | |||
| Ronan | C | 5B | 2 | |||
| Christopher (Chris) | K | 5B | 2 | |||
| Colin | D | 5B | 2 | |||
| Gavin | F | 5B | 1 | |||
| Lilly | H | 5B | 1 | |||
| Reese | K | 5B | 2 | |||
| Matilda (Mattie) | I | 5B | 2 | |||
| Lucy | M | 5B | 2 | |||
| Grace | M | 5B | 2 | |||
| Jenny | N | 5B | 1 | |||
| Jack | P | 5B | 2 | |||
| Desmond | P | 5B | 2 | |||
| Lainey | P | 5B | 1 | |||
| Landen | P | 5B | 2 | |||
| Selene | Q | 5B | 2 | |||
| Parker | R | 5B | 2 | |||
| Henry | S | 5B | 1 | |||
| Olivia | T | 5B | 1 | |||
| Leighton | W | 5B | 2 | |||
| Gabriel (Gabe) | W | 5B | 2 | |||
| 6A | Nicole Chiodo | |||||
| Joseph | B | 6A | 2 | |||
| Owen | B | 6A | ||||
| Grant | B | 6A | 2 | |||
| Luke | B | 6A | 2 | |||
| Vincent | B | 6A | 2 | |||
| Avery | C | 6A | 1 | |||
| A.J. | C | 6A | 1 | |||
| Sam | F | 6A | 2 | |||
| Ford | F | 6A | 2 | |||
| Natalie | F | 6A | 2 | |||
| Cameron | F | 6A | 2 | |||
| Vincent | G | 6A | 2 | |||
| Tanner | G | 6A | 2 | |||
| Trey | G | 6A | 2 | |||
| Franca | I | 6A | ||||
| Thea | K | 6A | 1 | |||
| Walter | L | 6A | ||||
| GF | Lily | L | 6A | 2 | ||
| Elsa | M | 6A | 2 | |||
| Jacob | M | 6A | 2 | |||
| Kaitlin | M | 6A | 1 | |||
| Natalia | M | 6A | 2 | |||
| Macy | P | 6A | 1 | |||
| Luke | P | 6A | ||||
| GF | Sophia | Q | 6A | 2 | ||
| Ian | R | 6A | 1 | |||
| Malia | S | 6A | 2 | |||
| Melia | W | 6A | 1 | |||
| Natalie | Y | 6A | 2 | |||
| 6B | Caitlin Stroud | |||||
| Maddy | A | 6B | 1 | |||
| Elena | A | 6B | 1 | |||
| Isabella | B | 6B | 1 | |||
| Zach | B | 6B | 2 | |||
| Nicholas | B | 6B | 2 | |||
| Connor | B | 6B | 2 | |||
| Zooey | C | 6B | 1 | |||
| Jaxon | C | 6B | 2 | |||
| Anthony | C | 6B | 1 | |||
| Felix | C | 6B | 2 | |||
| Nora | C | 6B | 2 | |||
| Waverly | D | 6B | 1 | |||
| Griffin | E | 6B | 2 | |||
| Ana | G | 6B | 2 | |||
| Luca | G | 6B | 2 | |||
| Michelle | H | 6B | 1 | |||
| Mia | H | 6B | 2 | |||
| Charlie | K | 6B | 2 | |||
| Enzo | K | 6B | 2 | |||
| Aria | K | 6B | 1 | |||
| Sam | L | 6B | 1 | |||
| Paula | O | 6B | 1 | |||
| Landon | P | 6B | ||||
| Francesca | R | 6B | 1 | |||
| Siobhan | S | 6B | 2 | |||
| Saeyoung | S | 6B | 2 | |||
| Carson | S | 6B | 2 | |||
| Michael | T | 6B | 2 | |||
| Grant | W | 6B | 1 | |||
| 7A | Mike Ritscher | |||||
| Jackson | B | 7A | 2 | |||
| Quinn | B | 7A | 2 | |||
| Connor | D | 7A | 2 | |||
| Julianna | F | 7A | 1 | |||
| Addie | G | 7A | 1 | |||
| Shelby | H | 7A | ||||
| Reese | H | 7A | ||||
| Zachary | H | 7A | 2 | |||
| Nate | J | 7A | 2 | |||
| Ava | K | 7A | 2 | |||
| Augustine (Auggie) | K | 7A | 1 | |||
| Eva | K | 7A | 1 | |||
| Jake | K | 7A | ||||
| Sam | K | 7A | ||||
| Finn | L | 7A | 2 | |||
| Katie | L | 7A | 1 | |||
| Brady | M | 7A | 2 | |||
| Oscar | O | 7A | 1 | |||
| Elleia | P | 7A | ||||
| GF | Jonah | P | 7A | 2 | ||
| Louella | P | 7A | ||||
| Ollie | R | 7A | 1 | |||
| Luke | S | 7A | 2 | |||
| Marianna | S | 7A | 1 | |||
| Jack | S | 7A | 2 | |||
| Nolan | W | 7A | 1 | |||
| Vivian | Y | 7A | 1 | |||
| Jordan | Z | 7A | 2 | |||
| 7B | Michelle DeFeo & Margaret Whetham | |||||
| Ryan | B | 7B | 2 | |||
| Brody | B | 7B | ||||
| Will | C | 7B | ||||
| Daniel | D | 7B | 1 | |||
| Aaron | D | 7B | 2 | |||
| Clara | H | 7B | 2 | |||
| Reece | H | 7B | ||||
| Maks | K | 7B | 2 | |||
| Adam | K | 7B | 2 | |||
| Sammy | K | 7B | 2 | |||
| Jack | K | 7B | ||||
| Will | M | 7B | 2 | |||
| Molly | N | 7B | 2 | |||
| Harper | O | 7B | 1 | |||
| Riley | P | 7B | 1 | |||
| Reese | P | 7B | 1 | |||
| Liz | R | 7B | 1 | |||
| Caroline | R | 7B | 1 | |||
| Miguel | R | 7B | 1 | |||
| Renee | S | 7B | ||||
| Ruben | S | 7B | 2 | |||
| Catherine | S | 7B | 1 | |||
| Charis | S | 7B | ||||
| Mia | S | 7B | 2 | |||
| Natalie | T | 7B | 1 | |||
| Josh | W | 7B | ||||
| Nick | Y | 7B | 2 | |||
| Addie | Z | 7B | 1 | |||
| 8A | Matt Secrest | |||||
| Blain | A | 8A | 1 | |||
| Hailey | B | 8A | 2 | |||
| Maya | B | 8A | 2 | |||
| Alison | C | 8A | 1 | |||
| Carter | C | 8A | 1 | |||
| Gabe | D | 8A | 2 | |||
| Robbie | F | 8A | 2 | |||
| Steele | G | 8A | 2 | |||
| Jake | H | 8A | 2 | |||
| Sara | H | 8A | 2 | |||
| Amelia | K | 8A | 2 | |||
| Emmy | L | 8A | 2 | |||
| Will | M | 8A | 2 | |||
| Giorgio | M | 8A | 1 | |||
| Eamon | M | 8A | 2 | |||
| Justin | N | 8A | 1 | |||
| Finn | P | 8A | 2 | |||
| Mia | P | 8A | 1 | |||
| Will | S | 8A | 2 | |||
| Martin | T | 8A | ||||
| Nicholas | T | 8A | 2 | |||
| Hailey | V | 8A | 2 | |||
| Drew | V | 8A | ||||
| Danny | V | 8A | 2 | |||
| 8B | Ted Mohrbacher | |||||
| Sydney | B | 8B | ||||
| Julia | B | 8B | 2 | |||
| Madeline | B | 8B | 2 | |||
| Annabelle | C | 8B | 1 | |||
| Elena | D | 8B | 1 | |||
| Harry | F | 8B | 1 | |||
| Patrick | G | 8B | 1 | |||
| Noah | G | 8B | 2 | |||
| Dane | H | 8B | 2 | |||
| Blake | H | 8B | 2 | |||
| Jack | H | 8B | 2 | |||
| Jack | H | 8B | 2 | |||
| Grace | M | 8B | 0 | |||
| Matthew | M | 8B | 2 | |||
| Eli | P | 8B | 2 | |||
| Ava | P | 8B | 2 | |||
| Adam | R | 8B | 2 | |||
| Kyrah | S | 8B | 2 | |||
| Maheyla | S | 8B | 2 | |||
| Tyler | S | 8B | 2 | |||
| Henry | T | 8B | 1 | |||
| Daniel | T | 8B | 2 | |||
| Allison | T | 8B | 2 | |||
| Morgan | W | 8B | 1 | |||


